|
|
Historique |
Nos
prestations |
|
En vingt ans d'existence, plus de 140
prestations publiques ou occasions spéciales de chanter pour notre plaisir et celui de nos auditeurs... |
| | Date | Lieu | |
2010 |
(142 + 1 = 143) | ||
| 8 mai | Corsier-sur-Vevey, Concert annuel | ||
| 30 avril | Hommage à M. Hostettler, Soirée privée | ||
|
2009 |
(131 + 11 = 142) | ||
| 13 décembre | Goumoens, Concet de Noël | ||
| 6 décembre | Epalinges, Concet de Noël | ||
| 29 novembre | Bex, Concet de Noël | ||
| 27 septembre | Penthaz, Ecole de musique de Cossonay | ||
| 31 mai | Chamaret, FR, tournée française | ||
| 30 mai | Chantemerle-lès-Grignan, FR, tournée française | ||
| 16 mai | Aproz- VS, seconde partie, échange | ||
| 15 mai | Palézieux, nouvelles pièces a capella | ||
| 25 avril | Morges, Association de bienfaisance | ||
| 10 avril | Vevey, St-Martin, Concet de Pâques, oeuvres de Rheinberger | ||
| 4 avril | Corsier-sur-Vevey, Avec "Le Muget" d'Aproz VS | ||
|
2008 |
(127 + 4 = 131) | ||
| 6 décembre | Corsier-sur-Vevey, Concert de Noël | ||
| 31 mai-1 juin | Tours, FR, Florilège vocal, concours international | ||
| 18 avril | Montreux, Petit-Palais, Confrérie des vignerons, Concert pour la Triennale de la Confrérie | ||
| 05 avril | Martigny, avec Choeur de Dames "La Romaine", concert à l'Eglise paroissiale | ||
|
2007 |
(123 + 4 = 127) | ||
| 27 novembre | Radio : Espace 2, diffusion du concert de Moudon du 11.11.07. | ||
| 11 novembre | Moudon, St-Etienne, "Naissance de la Lumière" de M. Hostettler et Missa... de M. Haydn avec l'Orchestre de chambre de Lausanne, Enregistré par Espace 2 | ||
| 10 novembre | Vevey, St-Martin, Création "Naissance de la Lumière" de M. Hostettler + Missa... de M. Haydn avec l'Orchestre de chambre de Lausanne | ||
| 22 juin | Montreux, Concert prestige | ||
| 10 mars | Mézières VD Concert "Croix du sud" | ||
|
2006 |
(114 + 9 = 123) | ||
| 8 décembre | Lausanne, Soirée du Club-Alpin Concert de Noël | ||
| 3 décembre | Orbe Concert de Noël | ||
| 26 novembre | St-Saphorin Concert de Noël | ||
| 16 septembre | France, Chantemerle-lès-Grignan re-tournée internationale | ||
| 26 mai | Hongrie, Keszthely, tournée internationale | ||
| 25 mai | Hongrie, Zalacséb, tournée internationale | ||
| 24 mai | Hongrie, Zalaegerszeg, tournée internationale | ||
| 24 mars | St-Légier,
VD, pour SOS futures mamans, repas concert |
||
| 12 mars | Chexbres, VD, Eglise de Chexbres | ||
|
2005 |
(109 + 5 = 114) | ||
| 16 décembre | Montreux,
VD, Eglise St-Vincent Concert de Noël |
||
| 2 septembre | Montreux,
VD, Auditorium Stravinski Septembre musical Zigeunerlieder, Op. 103 de Brahms, Pianiste Christian Favre |
||
| 17 mai | Orbe,
VD, Concours des ensemble vocaux, Fête cantonale des chanteurs vaudois, Premier prix du jury |
||
| 9 avril | St-Léonard,
VS, 2e partie Choeur mixte La Léonardine |
||
| 8 avril | Vérossaz,
VS, 2e partie Choeur d'Hommes Sigismonda |
||
|
2004 |
(103 + 6 = 109) | ||
| 11 déc. | Valdobbiadene,
Italie, 'Au Jardin des délices', Avec quatuors Sine Nomine et Jacquemart |
||
| 10 déc. | Marostica,
Italie, 'Au Jardin des délices' Avec quatuors Sine Nomine et Jacquemart |
||
| 1 oct. | Corsier-sur-Vevey, avec Choeur DesJeunes | ||
| 12 sept. | Saint-Saphorin, Offenbachiade | ||
| 16 mai | Moudon, St-Etienne, Requiem de Cherubini | ||
| 15 mai | Vevey, St-Martin , Requiem de Cherubini | ||
|
2003 |
(97 + 6 = 103) | ||
| 15 novembre | Château du Châtelard, Concert grivois avec repas | ||
| 29 aout | Clarens, Temple, Cartons du coeur | ||
| 5 avril | Corsier,
Eglise, 'Au jardin des délices' Avec quatuors Sine Nomine et Jacquemart |
||
| 4 avril | Corsier, Eglise, 'Au jardin des délices' |
100e
|
|
| 30 mars | Romainmôtier, Abbatiale, 'Au jardin des délices' | ||
| 16 mars | Payerne, Temple, 'Au Jardin des délices' | ||
|
2002 |
( 86+ 9 = 97) | ||
| 15 décembre | Corsier, Eglise, avec l'Accroche-Choeur Friboug | ||
| 07 décembre | Lutry, EMS La Rive, Noël du Home | ||
| 23 novembre | Céligny, 2e partie de soirée "Le Lilas" | ||
| 04 octobre | Morges, Temple, en faveur de la Croix-Rouge | ||
| 21 juin | Vevey, St-Martin, écoles normales Burier+Yverdon | ||
| 20 juin | Yverdon, avec écoles normales Burier+Yverdon | ||
|
24 mai |
Goumoens-La-Ville, Soirée de gala, Giron |
||
|
27 avril |
Villeneuve-lez-Avignon, France |
||
|
10 mars |
Perroy, Eglise |
||
|
20 janvier |
St-Maurice, Opérette "La chemise" (J.F. Monot) |
||
|
19 janvier |
St-Maurice, Opérette "La chemise" (J.F. Monot) |
| 2001 | ( 77 + 9 = 86) | ||
| 31 décembre | Vevey, Opérette "La chemise" (J.F. Monot) 21 h. | ||
| 31 décembre | Vevey, Opérette "La chemise" (J.F. Monot) 17 h. | ||
| 30 décembre | Vevey, Opérette "La chemise" (J.F. Monot) 17 h. | ||
| 15 décembre | Fribourg, Eglise des Cordeliers (Accroche-Choeur) | ||
|
2 décembre | Eglise de Chexbres avec lensemble Déjeunes | ||
| 16 juin | Eglise St-Vincent de Montreux, (CESSEV) | ||
| 15 juin | Corsier Eglise, avec choeur du CESSEV | ||
| 13 avril | Eglise Chailly sur Lausanne | ||
| 10 avril | Eglise St-Vincent de Montreux |
| 2000 | (69 + 8 = 77) | ||
| 15 décembre | Eglise de Corsier avec lensemble Déjeunes | ||
| 10 décembre | Eglise de Villeneuve | ||
|
18 novembre | Eglise de Palézieux | ||
|
15 octobre | Muri, Berne Eglise | ||
|
01 avril |
Hérémence Eglise avec Ch. mixte | ||
|
19 mars |
Corsier Eglise avec Ch. mixte dHérémence | ||
| 18 mars | Thierrens, 2ème partie fanfare | ||
|
16-20 avril | Concours
international à Riva del Garde, Italie |
| 1999 | (62 + 7 = 69) | ||
| 22 décembre | Concise | ||
|
15 décembre | Senarclens | ||
|
04 décembre | Participation au kiosque à musique en direct sur RSR à Montreux | ||
| 06 novembre | Dombresson | ||
|
31 octobre | Forel / Lavaux Eglise avec ens. Cuivres Consonnances | ||
| 30 octobre | Riaz Eglise avec Ensemble de cuivres Consonnances | ||
| été | Fête des Vignerons, Vevey participations individuelles, choeur rouge, bleu, perchmann, etc | ||
|
05 juin |
La-Tour-de-Peilz, pour les amis à Vassin |
| 1998 | (53 + 9 = 62) | ||
| 13 décembre | Chexbres | ||
|
03 octobre | Mariage Nadine et Julien Nicolet Vuataz | ||
| 26 septembre | St.Cierges | ||
|
20 juin |
Gryon Eglise | ||
|
04 juin |
St.Légier Ecole pour T.D.H. | ||
|
25 avril |
Morgins Eglise | ||
|
24 mars |
La-Tour-de-Peilz Eglise | ||
|
14 mars |
Porrentruy Centre Scolaire | ||
|
01 mars |
Yvorne Eglise |
| 1997 | (44 + 9 = 53) | ||
| 21 décembre | Combremont-le-Grand | ||
|
07 décembre | St.Saphorin Eglise | ||
|
03-05 octobre | Lyon | ||
|
28 septembre | Nyon Eglise | ||
|
31 mai |
Montreux Eglise des Planches | ||
|
26 avril |
Villeneuve Eglise | ||
|
22 mars |
La-Tour-de-Peilz CESSEV. | ||
|
16 mars |
Pully | ||
|
09 mars |
Montreux |
| 1996 | (41 + 3 = 44) | ||
| 08 novembre | St.Légier Eglise (pour les orgues) | ||
| 22 juin | Puidoux | ||
|
24 février | Champéry Eglise |
| 1995 | (35 + 6 = 41) | ||
| 07 juillet | Jaun Cantorama | ||
|
15 juin |
Charmey Eglise Concert de gala | ||
|
25 mai |
Château dOex Eglise | ||
|
29 avril |
Belfaux Salle Polyvalente | ||
|
19 mars |
La Tour de Peilz Eglise | ||
|
12 mars |
Martigny-Bourg Eglise |
| 1994 | (25 + 10 = 35) | ||
| 06 novembre | Yvonnand | ||
|
10 septembre | Vevey Schubertiades | ||
|
03 septembre | Champtauroz | ||
|
10 juin |
Corsier Caveau Concert - Apéro | ||
|
04 juin |
Goumoens-la-Ville | ||
|
16 avril |
Bavois | ||
|
31 mars |
St.Légier Eglise | ||
|
02 mars |
Ballaigues Eglise | ||
|
04 février | Vevey Eglise avec Y. Rebroff | ||
| 28 janvier | St.Légier Cité du Genévrier Culte et Concert |
|
1993 | (17 + 8 = 25) | ||
| 24 novembre | Lausanne St.Valentin avec Y. Rebroff | ||
| 21 novembre | Cheseaux Grde Salle | ||
|
20 novembre | Lausanne St.Valentin avec Y.Rebroff | ||
| 29-31 octobre | Bourgogne Concert à Neuilly les Dijon | ||
| 30 septembre | Répétition avec Sam Davis | ||
|
16 mai |
Morges Concert de gala | ||
|
05 mai |
Morges Concours Premier prix du jury + public | ||
| 17 mars | St.Légier enregistrement |
| 1992 | (9 + 8 = 17) | ||
| 20 décembre | Payerne Abbatiale Concours | ||
|
13 décembre | Corsier Eglise | ||
|
29 novembre | Chexbres avec 4 hautbois féminins | ||
| 28 octobre | Enregistrement | ||
|
11 octobre | Rueyres | ||
|
28 mai |
Charmey Eglise Concours Premier prix du jury | ||
| 04 avril | St.Légier Eglise | ||
|
29 mars |
Corsier Eglise avec Ch.Mixte de Corseaux |
| 1991 | (3 + 6 = 9) | ||
| 16 novembre | Cartigny | ||
|
12 novembre | Vevey Alimentarium | ||
|
06 octobre | Vevey Alimentarium | ||
|
26 juin |
Vevey Alimentarium | ||
|
27 avril |
Oron Château | ||
|
06 avril |
Val dIlliez Grde Salle |
| 1990 | (3) | ||
| 14 décembre | Jongny Grande Salle | ||
|
01 mai |
Rivaz Château de Glérolle | ||
|
06 septembre | La Tour de Peilz Musee du jeu avec la TV. |